Descrizione
Cous cous di mais 300 gr.
Brand: Easyglut
Tabella valori nutrizionali
| Valori Nutrizionali | per 100 g |
| Energia | kcal 354 |
| Grassi | 2,3 g |
| di cui saturi | 0,8 g |
| Carboidrati | 75 g |
| di cui zuccheri | 0,3 g |
| Fibre | 2,7 g |
| Proteine | 6,9 g |
| Sale | 0,03 g |
Ingredienti:
100% farina di grano saraceno integrale, *biologico
Preparazione e uso:
Per la preparazione e la cottura seguire le indicazioni riportate sulla confezione.







